2021 GLADIATORS ROSTER
| # | Name | Pos |
| 2 | Markus Lenort | LB |
| 3 | Justin Geissler | DB/KR |
| 4 | Stephan Dahm | DB |
| 6 | Eric Walter | WR |
| 7 | Brendan Way | LB |
| 8 | Dominic Becker | QB |
| 9 | Monder Mkhinini | LB |
| 10 | Patrick Orlita | WR |
| 11 | Marc Muscheid | DB/PR |
| 13 | Mark Nickenig | WR |
| 14 | Noah Pollman | DB |
| 15 | Niklas Schuh | LB |
| 16 | Sascha Greib-Orelli | DB |
| 19 | Noah Liesenfeld | QB |
| 20 | Paul Steinborn | DB |
| 22 | Florian Lempert | LB |
| 23 | Sandro Saaed | LB/DB |
| 24 | Tayfun Levent | RB |
| 26 | Patrick Friedrich | RB |
| 27 | Nathan Wagner | RB |
| 30 | Florian Schütz | RB |
| 31 | Derrick Gurley | LB/RB |
| 34 | Sven Jahnen | DL |
| 44 | Philipp Schenk | DL/WR |
| 52 | Elim Van Roekel | LB |
| 54 | Jan Krämer | LB |
| 55 | Lennart Kaiser | LB |
| 58 | Christian Kindel | LB |
| 62 | Sven Bonk | OL |
| 65 | Arno Heinz | OL |
| 66 | Patrick Kreuter | OL |
| 67 | Peter Heuser | OL |
| 68 | Kevin Schöck | OL |
| 69 | Joshua Geissler | DL |
| 70 | Peter Giejlo | OL |
| 72 | Stephan Bonk | OL |
| 73 | Gzregorz Szopny | OL |
| 80 | Sebastian Wendt | WR |
| 81 | Benedikt Luipers | WR |
| 82 | Daniel Root | WR |
| 89 | Jan Eisenhuth | WR |
| 91 | Albin Kahrimanovich | DL |
| 96 | Jan Stieber | DL |
| 98 | Chris Tietz | DL |
| 99 | Marcel Rosenstein | DL |

